English
Home Sitemap Search Contact

Aandelenkapitaal

 
 Aantal aandelen per 15-05-2007 
Gewone aandelen 50.000.000
        - Waarvan geplaatst 31.250.528
        - Waarvan uitstaand  30.236.518
Preferente aandelen 100.000.000
        - Waarvan geplaatst
Maatschappelijk kapitaal (in EUR)
0
150.000.000

 Koersen (in EUR) 2006 2005 2004 2003 2002
Hoogste koers 49,10  42,74  25,50  16,50  12,41 
Laagste koers 35,71  25,13  13,86  4,40  4,80
Koers ultimo    39,78* 36,09  25,35  15,70     5,80 

* Deze koers is na de kapitaalsreductie van Euro 4,- van 16 mei 2006. Voor een objectieve vergelijking met de voorgaande jaren zou deze koers met Euro 4.- verhoogd moeten worden.

 Dividendbetaling 2006 2005 2004 2003 2002
Nettoresultaat per aandeel 4,76 2,92  2,31  2,28  (1,27)
Dividend per aandeel 1,10  1,10  0,90 0,65 0,45
Uitkeringspercentage 22** 38 39 29** n.v.t.
** Voor normalisatie